divendres, de juliol 27, 2007

Estadístiques del bloc (26/06/2007-26/07/2007)

Les 25 cerques de google que han accedit al bloc l'últim mes, excloint la paraula colla.


Keyword
Visits Pages/Visit
1. 25 1.32
2. 13 1.08
3. 11 2.36
4. 10 1.40
5. 7 1.14
6. 4 1.00
7. 3 1.00
8. 3 1.00
9. 3 1.00
10. 2 1.00
11. 2 1.00
12. 2 1.00
13. 2 1.00
14. 2 1.00
15. 2 1.00
16. 2 1.00
17. 2 1.00
18. 2 1.00
19. 2 8.00
20. 1 3.00
21. 1 1.00
22. 1 2.00
23. 1 1.00
24. 1 5.00
25. 1 1.00

Txello: tremola!