Contxu!
Ei, és curiós saber com ens busca la gent el google, o més ben dit, buscant què arriben a natrus.
| amo a laura (i variants) | 25.17% |
| aixo no es una colla ni es res (i variants) | 22.44% |
| discoteca teatre (i variants) | 2.72% |
| altafulla (i variants) | 2.72% |
| camera oculta (i variants) | 1.36% |
| rap del pallaso | 0.68% |
| gegants steenvoorde | 0.68% |
| videos lleterades | 0.68% |
| ferragut et elisenda | 0.68% |
| osties cotxes de rally | 0.68% |
| la creperia d´en pau | 0.68% |
| CONTXOS | 0.68% |
| "LA BUENA VIDA" "VIDANIA" | 0.68% |
| Adidas nadia comanenci imposible is nothing | 0.68% |
| vilafranca la moderna Dj | 0.68% |
| Yuri Gagarin | 0.68% |
No us molesteu a mirar si dona 100% pq no ho crec!
Buenu, no se pas quin m'ha fet + gracia si el de contxos o el de videos lletarades, xD. Pero fent un analisi + calmat, no se fins a quin punt ens estem convertint en complices de la MTV amb el munt de penya que ens troba a natrus buscant la Laura!
Es divertit comprovar que quan busques al google contxos sortim els primers i gairebe unics! jaja nomes se m'acudeix dir: ai contxo no em toqueu les orelles!
vinga que passeu tots una bona setmana!
ah, si algu vol sortir dijous... jo div tinc festa pq es la telecogresca, q ve vive la fete i molts mes al forum, pero natrus nirem al 2shifted fete al teiatru,no?





